![]()
| ホーム》機器貸し出し |
| 山口県学校薬剤師会試験検査機器取扱い要領 | |
| 1.目 的 この要領は、山口県学校薬剤師会が所管する試験検査機器(以下「機器」という。) の適正な保管管理と会員等の使用上の利便を図ることを目的とする。 2.保 管 (1)機器は、山口県薬剤師会に常置することを原則とする。 (2)保管・管理責任者は、山口県学校薬剤師会総務担当部長(以下「総務部長」という。)及び山口県薬剤師会事務局学薬担当職員(以下、「事務局」という。)をもって充てる。 3.使 用 (1)機器の使用にあたっては、別紙様式による「学薬試験検査機器借用申込書」を事務局に提出し、承認を受けるものとする。ただし、山口県学校薬剤師会長の承認を得た場合はこの限りでない。 (2)試験検査に使用する試薬及び消耗品(例:試験管、シャーレー等)は、試験実施者がそれぞれ持参するものとする。 ただし、山口県学校薬剤師会長がこの使用を承認した場合はこの限りではない。 4.貸出し (1)山口県学校薬剤師会が指定する機器(別表)については、県学薬会員に貸出すことができる。 この場合、借用者は別紙様式による「学薬試験検査機器借用申込書」を事務局に提出して貸出しを受けるものとする。 (2)借受けた機器は、これを他に貸与してはならない。 また、あらかじめ借用申込書に記載した返納期日までに事務局に返納するものとする。 なお、貸し出し期間は、原則として10日間とする。 5.点 検 総務部長は、その責任において3か月ごとに機器の保管数及び性能等を点検し、その結果を会長に報告するものとする。 6.故障、破損、紛失等の際の措置等 (1)機器の故障、破損、紛失等を発見した者は、直ちに総務部長または事務局に連絡するものとする。 (2)機器を故障、破損、粉失させた場合は、当該借用申込者がその責任において弁済することを原則とする。 (3)機器の購入及び修理については、山口県学校薬剤師会理事会において決定する。 ただし、消耗機器の購入については、総務委員会において決定することができる。 (附 則) この要領は、昭和63年1月14日から施行する。 一部改正は、平成10年7月26日から施行する。 |
|
|
| 学校環境衛生検査用貸し出し機器一覧表 | |||||
| 平成20年5月25日現在 | |||||
| 分野 | 分 類 | 機 器 名 | 個数 | 備 考 | |
| 教 室 環 境 | 乾湿計 | アスマン通風乾湿計 (SK一RHG) | 3 | KANOMAX | H18 |
| CO2 | 北川式真空法ガス検知器 (新) APS | 5 | H13 | ||
| CO2・換気回数測定装置 記録計付 | 1 | (株)ジェイエスエム | H19 | ||
| 二酸化炭素ガス濃度計new | 1 | リオンテック(株) | H23 | ||
| 騒音計 | 音響振動測定器(騒音計) | 1 | NL-05A | H10 | |
| 〃 プリンター | 1 | CP-11 リオン | |||
| 〃 プリンターケーブル | 1 | CC-90 | |||
| ホルムアルデヒド | ホルムアルデヒド測定器 | 1 | FP-30 リオンテック(株) | H16 | |
| 1 | XP-308B 新コスモス電機(株) | H15 | |||
| ホルムアルデヒド測定器+ NO2 | 2 | FP-30B リオンテック(株) | H18 | ||
| 1 | FP-30B リオンテック(株) | H20 | |||
| 黒板色票 | 黒板検査用色票 | 1 | H14 | ||
| 粉塵計 | 粉塵計 | 2 | 日本科学工業KK | ||
| 〃 (デジタル). P5-L | 1 | シバタ | H10 | ||
| 照度計 | 照度計(デジタル) T-1 | 1 | ミノルタ | H10 | |
| 〃 (デジタルルクス計) 1M-2D | 3 | ヤガミ | H12 | ||
| 〃 (デジタルルクス計) RT−30 | 2 | リオンテック(株) | H18 | ||
| 〃 (デジタルルクス計) RT−30 | 2 | リオンテック(株) | H20 | ||
| 〃 (デジタルルクス計) RT−30new | 2 | リオンテック(株) | H23 | ||
| 紫外線 | 紫外線測定器 | 2 | FUJI XEROX 「UVmate」 | H15 | |
| UV−Bセンサー | 1 | UV MONITOR MS-331B | H16 | ||
| 紫外線測定器 表示器 | 1 | 英弘精機(株) MI-331 | H16 | ||
| UV−Aセンサー | 1 | UV MONITOR MS-331A | H17 | ||
| 電磁波 | Trifieldmeter | 1 | (有)河田企画(輸入代理店) | H20 | |
| 水 質 | pH.Cl | プロポン残留塩素・PH水質比色測定器 | 6 | 共立機巧 | H11 |
| 水質検査機器 | 2 | ヤガミ | H13 | ||
| 残留塩素測定用比色板(DPD法). | 6 | セントラル科学 | H14 | ||
| 濁度計 | 濁度計 T−5 | 5 | H11 | ||
| ポケット濁度計デジタル | 2 | H14 | |||
| ポケット濁度計(新) | 2 | H15 | |||
| デジタル濁色度計 WA−PT−4DG | 1 | 共立理化学研究所 | H21 | ||
| 給 食 | 温度計 | 熱風消毒保管庫用温度記録計 「マルチレコーダー」TMR1000 |
2 | 潟сUキ エス・アール・エム |
H8 |
| H10 | |||||
| 放射温度計 STシリーズ | 2 | アルタン | H12 | ||
| 中心温度計 | 1 | H12 | |||
| 孵卵器 | フラン器(サンコリテ用) L101 | 4 | サン化学 | H11 | |
| ルミテスター | ルミテスター (ATP測定) C-100 | 1 | KIKKOMAN | H12 | |
| C-100用アダプター | 1 | ||||
| 〃 携帯用ケース | 1 | ||||
| ルミテスター (ATP測定) C-100 | 1 | H13 | |||
| UVランプ | UVランプ(残留脂肪検査用) | 1 | |||
| 薬物乱用防止・喫煙防止教育 | ビデオ | たばこの害シリーズ 5学年用 | 1 | 学研 | H11 |
| 〃 6学年用 | 1 | 学研 | H11 | ||
| 人形 | たばこ人形スモ一キー「スー」 | 1 | |||
| CD−ROM | 市民講習用CD-ROM | 1 | H16 | ||
| CD−ROM | たばこってなんだろう? 「薬物乱用」ってなんだろう? |
1 | 高槻市喫煙薬物乱用防止教育プログラム検討会 | H20 | |
| DVD | 見れば納得薬物たばこ・アルコールの 危険性 |
1 | 岡山県学校薬剤師会 | H19 | |
| 薬物はまやかしの快感 絶対に使わないで |
1 | ||||
| DVD | 今から始める喫煙防止教育2版 | 1 | (社)日本循環器学会 | H22 | |
| CD−ROM | ずっと無煙でいるために 紙芝居ひろがる白いワナ
動画・パワーポイント |
1 | 愛知県立春日井西高等学校 生徒保健委員会制作 絵:有志・保健委員 |
H22 | |
| 薬教育 | CD−ROM | 薬教育 小学校 | 1 | 加藤哲太先生 | H20 |
| CD-ROM付き本 | くすりの正しい使い方 −中学・高校・一般向けスライド− |
5 | 日本薬剤師会 | H20 | |
| カプセル・錠剤 | くすり授業用 模型見本 | 2 | 日本薬剤師会 | H20 | |
| その他 | CD−ROM | 資質向上研修会用パワーポイント | 1 | 日本学校薬剤師会 | H20 |
| DVD | 平成21年度学校薬剤師研修会(2枚組) | 1 | H21 | ||
| CD−ROMnew | 学校薬剤師教本2011 〜薬学生実務教習の手引き〜 |
1 | 東京都学校薬剤師会 | H23 | |